„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 108
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 105
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 52
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 56
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 263
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 264
|}
|}

A lap 2021. június 26., 14:05-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 12 12
2 43 86
3 35 105
4 14 56
5 1 5
Össz. 106 264