„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 87 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 266 || style="text-align: right" | 281 || style="text-align: right" | 547 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 6., 00:17-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 36 | 97 |
| Jobbik | 33 | 51 | 84 |
| LMP | 14 | 61 | 75 |
| MMM | 22 | 55 | 77 |
| Momentum | 55 | 32 | 87 |
| MSZP-Párbeszéd | 42 | 45 | 87 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 12 | 0 | 12 |
| Összesen | 266 | 281 | 547 |