„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 52
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 56
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 266
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 267
|}
|}

A lap 2021. július 6., 02:14-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 12 12
2 44 88
3 32 96
4 14 56
5 3 15
Össz. 106 267