„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 75 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 75 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 78 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 88 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 267 || style="text-align: right" | 282 || style="text-align: right" | 549 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 6., 01:14-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 36 | 97 |
| Jobbik | 33 | 51 | 84 |
| LMP | 14 | 61 | 75 |
| MMM | 22 | 56 | 78 |
| Momentum | 55 | 32 | 87 |
| MSZP-Párbeszéd | 43 | 45 | 88 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 12 | 0 | 12 |
| Összesen | 267 | 282 | 549 |