„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 89 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 16 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 16 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 273 || style="text-align: right" | 281 || style="text-align: right" | 554 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 11., 10:25-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 60 | 36 | 96 |
| Jobbik | 35 | 51 | 86 |
| LMP | 14 | 60 | 74 |
| MMM | 22 | 56 | 78 |
| Momentum | 55 | 32 | 87 |
| MSZP-Párbeszéd | 44 | 45 | 89 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 16 | 0 | 16 |
| Összesen | 273 | 281 | 554 |