„Parlamenti választás 2022/nem befogadott” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
 
96. sor: 96. sor:
   
 
|}
 
|}
  +
  +
[[Kategória: Előválasztás 2021]]

A lap jelenlegi, 2023. február 2., 14:19-kori változata

A visszautasítottak nélkül.

Készült: 2021. szeptember 29. 20:10

Be nem fogadott jelöltek.
Név Választókerület Nem Indító párt
Befogadás pártok szerint
Párt Befog. Nem befog. Össz. Befog. %
DK 57 0 57 100
független 18 0 18 100
Jobbik 34 0 34 100
LMP 8 0 8 100
MMM 22 0 22 100
Momentum 54 0 54 100
MSZP-Párbeszéd 45 0 45 100
Új Világ 16 0 16 100
Összesen 254 0 254 100


Befogadás megyénként
Megye Befogadott Nem befog. Össz. Befog. %
Budapest 41 0 41 100
Baranya 9 0 9 100
Bács-Kiskun 15 0 15 100
Békés 9 0 9 100
Borsod-Abaúj-Zemplén 15 0 15 100
Csongrád-Csanád 12 0 12 100
Fejér 12 0 12 100
Győr-Moson-Sopron 12 0 12 100
Hajdú-Bihar 20 0 20 100
Heves 6 0 6 100
Jász-Nagykun-Szolnok 9 0 9 100
Komárom-Esztergom 5 0 5 100
Nógrád 4 0 4 100
Pest 30 0 30 100
Somogy 8 0 8 100
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15 0 15 100
Tolna 6 0 6 100
Vas 8 0 8 100
Veszprém 8 0 8 100
Zala 10 0 10 100
Összesen 254 0 254 100


Befogadás nemek szerint
Nem Befogadott Nem befog. Összesen Befog. %
férfi 197 0 197 100
57 0 57 100
Összesen 254 0 254 100