„Koronavírus statisztikák” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
31. sor: | 31. sor: | ||
| Törökország || style="text-align: right" | 83.6 || style="text-align: right" | 64.2 || style="text-align: right" | 0.8 || style="text-align: right" | 7181.5 || style="text-align: right" | 85.9 || style="text-align: right" | 0.9 |
| Törökország || style="text-align: right" | 83.6 || style="text-align: right" | 64.2 || style="text-align: right" | 0.8 || style="text-align: right" | 7181.5 || style="text-align: right" | 85.9 || style="text-align: right" | 0.9 |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | Látható, hogy a felsorolt országok között Magyarország a legrosszabb mind a lakossághoz, mind a fertőzöttekhez képest számított halálozási arányban. |
||
== Jegyzetek == |
== Jegyzetek == |
A lap 2021. október 5., 10:31-kori változata
Ország | Lakosság | Halálozás | Fertőzésszám | Halálozási ráta % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eset | ‰ | Eset | ‰ | |||
Argentína | 44.9 | 115.2 | 2.6 | 5259.4 | 117.0 | 2.2 |
Brazília | 213.3 | 597.7 | 2.8 | 21459.1 | 100.6 | 2.8 |
Egyesült Királyság | 66.0 | 137.3 | 2.1 | 7908.1 | 119.8 | 1.7 |
Egyesült Államok | 331.4 | 701.0 | 2.1 | 43659.1 | 131.7 | 1.6 |
Franciaország | 67.1 | 117.6 | 1.8 | 7116.4 | 106.1 | 1.7 |
India | 1326.1 | 448.6 | 0.3 | 33791.1 | 25.5 | 1.3 |
Lengyelország | 38.4 | 75.7 | 2.0 | 2909.8 | 75.8 | 2.6 |
Magyarország | 9.8 | 30.2 | 3.1 | 824.9 | 84.4 | 3.7 |
Németország | 83.1 | 93.8 | 1.1 | 4255.5 | 51.2 | 2.2 |
Olaszország | 60.3 | 131.0 | 2.2 | 4679.1 | 77.6 | 2.8 |
Oroszország | 146.8 | 205.3 | 1.4 | 7449.7 | 50.7 | 2.8 |
Spanyolország | 46.7 | 86.5 | 1.9 | 4961.1 | 106.2 | 1.7 |
Törökország | 83.6 | 64.2 | 0.8 | 7181.5 | 85.9 | 0.9 |
Látható, hogy a felsorolt országok között Magyarország a legrosszabb mind a lakossághoz, mind a fertőzöttekhez képest számított halálozási arányban.
Jegyzetek
- ↑ A fertőzöttek száma 234,6 millió, a halálos áldozatoké 4,8 millió a világon. index.hu (2021. okt. 3.)