„Szerkesztővita:Laci” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
34. sor: | 34. sor: | ||
| Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! |
| Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! |
||
|- |
|- |
||
− | | LESZ MÉG MAGYAR KÖZTÁRSASÁG |
+ | | LESZ MÉG MAGYAR KÖZTÁRSASÁG || 9/4/4 || 23. 13:51 |
|} |
|} |
||
A lap 2020. január 23., 13:51-kori változata
Jogállam
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
01.23. 0:11 | 0 | 0 | 0 |
01.23. 0:55 | 38 | 20 | 8 |
01.23. 3:30 | 81 | 26 | 8 |
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | ||
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 11/4/1 | 23. 13:40 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | ||
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 7/2/4 | 23. 13:45 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 4/0/1 | 23. 13:46 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 9/0/3 | 23. 13:47 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | ||
Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! | ||
LESZ MÉG MAGYAR KÖZTÁRSASÁG | 9/4/4 | 23. 13:51 |
Tranzakciós illeték
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
01.19. 21:39 | 89 | 17 | 8 |
01.20. 05:01 | 526 | 74 | 8 |
01.20. 07:03 | 665 | 98 | 8 |
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | 3/0/0 | 21. 09:57 |
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 14/0/0 | 21. 04:03 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | ||
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 1/0/0 | 21. 04:02 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | ||
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 9/0/0 | 21. 21:47 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | ||
Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! | ||
LESZ MÉG MAGYAR KÖZTÁRSASÁG | 2/0/0 | 20. 05:23 |
14 MFt külföldi sporttámogatás év végére
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
12.27. 18:06 | 17 | 9 | 7 |
12.27. 18:11 | 58 | 16 | 9 |
12.27. 18:33 | 196 | 36 | 10 |
12.28. 01:50 | 883 | 121 | 22 |
12.29. 01:14 | 1571 | 213 | 30 |
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | 17/4/1 | 29. 01:31 |
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 31/5/6 | 29. 00:40 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | 10/2/1 | 29. 01:54 |
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 13/3/6 | 29. 01:34 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 3/1/3 | 29. 01:55 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 6/2/0 | 29. 01:22 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | 2/0/0 | 28. 01:56 |
Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! | 2/0/0 | 29. 01:33 |
Bolgár euró
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
12.26. 04:59 | 1 | 8 | 8 |
Csoport | E/A/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | ||
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 3/0/0 | 27. 15:55 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | 2/0/1 | 27. 15:59 |
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 5/0/2 | 27. 16:10 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 4/0/1 | 26. 11:03 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 2/0/0 | 27. 16:11 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | ||
Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! |
5 év börtön
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
21. 18:16 | 1756 | 377 | 30 |
21. 19:41 | 2196 | 455 | 36 |
21. 20:53 | 2511 | 540 | 40 |
22. 00:23 | 2950 | 626 | 43 |
22. 13:28 | 3560 | 746 | 51 |
Csoport | E/A/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | 7/2/2 | 12.21. 19:38 |
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 124/25/26 | 12.24. 03:52 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | 26/5/2 | 12.22. 19:25 |
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 22/4/9 | 12.24. 03:44 |
Az ellenzék MI vagyunk! | 13/7/9 | 12.26. 11:38 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 4/2/1 | 12.21. 22:24 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 94/9/3 | 12.24. 04:00 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | ||
Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! |
A fidesz vesztésre áll
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
11. 22:35 | 3032 | 941 | 79 |
12. 00:57 | 3159 | 1001 | 82 |
12. 01:29 | 3168 | 1002 | 82 |
13. 02:23 | 3867 | 1182 | 94 |
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | 5/0/0 | 12.12. 1:21 |
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 80/7/21 | 12.15. 11:49 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | 9/0/1 | 12.13. 14:52 |
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 65/9/18 | 12.14. 00:26 |
Az ellenzék MI vagyunk! | 8/0/5 | 12.12. 01:02 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 8/0/6 | 12.12. 01:14 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 15/8/0 | 12.13. 02:48 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | ||
Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! | 2/0/1 | 12.13. 13:38 |
Orvosi Kamara
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
30. 18:56 | 2 | 8 | |
30. 19:31 | 433 | 127 | 14 |
30. 19:48 | 608 | 191 | 19 |
30. 20:07 | 847 | 246 | 19 |
30. 22:24 | 1654 | 486 | 27 |
1. 05:03 | 2060 | 601 | 29 |
3. 20:51 | 4068 | 1065 | 50 |
4. 14:45 | 4157 | 1079 | 50 |
12. 01:31 | 4196 | 1090 | 49 |
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | 16/1/1 | 12.03. 20:44 |
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 267/26/31 | 12.07. 23:19 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | 14/2/1 | 12.02. 02:10 |
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 22/5/0 | 12.04. 14:30 |
Az ellenzék MI vagyunk! | 21/1/1 | 12.04. 14:32 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 4/0/0 | 11.30. 22:34 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 2/0/0 | 12.03. 20:40 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. |
Szabadságmegváltás
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
28. 15:47 | 15 | 11 | 11 |
28. 15:59 | 50 | 17 | 11 |
04. 14:47 | 588 | 106 | 21 |
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | ||
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 4/0/2 | 11.29. 14:20 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | ||
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | ||
Az ellenzék MI vagyunk! | 6/3/3 | 12.02. 02:01 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 4/12/0 | 11.29. 02:04 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | ||
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. |
15:36-kor osztottam meg, két csoport kivételével:
Hoppá! Valami hiba történt. Igyekszünk mielőbb kijavítani. Esetleg próbáld újra.
- DK-Magyarország
- Ezennel felmondok Orbán Viktornak!
Veszprémi közlekedés
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|---|---|---|
28. 00:36 | 2 | 8 | |
28. 13:04 | 2207 | 525 | 26 |
28. 13:44 | 2298 | 541 | 27 |
28. 16:02 | 2542 | 589 | 27 |
04. 14:50 | 3927 | 838 | 35 |
12. 01:33 | 3934 | 841 | 35 |
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | 1/0/0 | 11.28 14:06 |
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | 88/19/16 | 12.04. 14:32 |
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | 4/0/0 | 11.28 13:32 |
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | 20/0/2 | 11.29. 19:12 |
Az ellenzék MI vagyunk! | 7/0/4 | 11.29. 02:27 |
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | 8/0/1 | 11.29. 19:09 |
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | 5/2/0 | 12.01. 7:59 |
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | 7/0/0 | 11.29. 19:10 |
Minta
Dátum | Elért | Aktivitás | Megosztás |
---|
Csoport | A/H/O | Dátum |
---|---|---|
DK-Magyarország | ||
Népszavazást az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért! | ||
Láttál egy érdekes hírt? Ide vele! | ||
Ezennel felmondok Orbán Viktornak! | ||
2019. jelszava: STOP, ORBÁN! | ||
Kik akarják a Fidesz kormányt elzavarni?! (Orbán Takarodj!) | ||
Szégyellem, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. | ||
Kétharmadot az ellenzéknek, vagy különben országunk megy a csődbe! | ||
LESZ MÉG MAGYAR KÖZTÁRSASÁG |