„Parlament” változatai közötti eltérés
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
8. sor: | 8. sor: | ||
| KDNP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D8 17] |
| KDNP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D8 17] |
||
|- |
|- |
||
+ | | MSZP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D4 15] |
||
− | | MSZP || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | DK || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D16 9] |
||
− | | DK || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | LMP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D14 6] |
||
− | | LMP || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | Párbeszéd || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D18 5] |
||
− | | Párbeszéd || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | Független || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D0 13] |
||
− | | Független || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | Nemzetiségi képviselő || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D20 1] |
||
− | | Nemzetiségi képviselő || align="right" | [ |
||
|} |
|} |
||
A lap 2020. december 11., 08:49-kori változata
Frakció | Létszám[1] |
---|---|
Fidesz | 116 |
Jobbik | 17 |
KDNP | 17 |
MSZP | 15 |
DK | 9 |
LMP | 6 |
Párbeszéd | 5 |
Független | 13 |
Nemzetiségi képviselő | 1 |
Ellenzéki csúfneve: Kövér László aréna.
„ | Tíz évvel ezelőtt a kormány még két évig készítette elő az előadóművészeti törvényt; ami akkor két év volt, az ma két nap.[2] | ” |
– Karácsony Gergely |
Személyre szabott törvénykezés
Nem a kormánypárti politikusok alkalmazkodnak a törvényekhez, hanem a törvények a politikusokhoz.
- Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere folytathatja a kardiológusi praxisát, bár a megválasztása előtti törvények szerint a kettő összeférhetetlen volt[3]
- Szapáry György nagyköveti pozíciója: kora miatt kellett törvényt módosítani
- Borkai Zsolt polgármestersége: katona a leszerelés után 5 évig nem lehetett polgármester: Borkai kedvéért levitték 3 évre[4]
- Rácz Zsófia helyettes államtitkárrá történő kinevezése diploma nélkül[5]
Bajszos házmester
Az azonnali.hu beperelte közigazgatási pert indított Kövér László, az Országgyűlés elnöke ellen a sajtónyilvánosság indokolatlan korlátozása miatt.[6] Az ellenzéki képviselők pedig az Alkotmánybírósághoz fordultak a február elsején életbe lépett Házszabály-módosítás miatt, ami ellehetetleníti az ellenzéki munkát. A parlament elnöke akár 60 napra is kitilthat képviselőt a parlamentből, és még fellebbezési lehetőség sincs.[7] A parlament elnökének nincs joga büntetni, csak a rendet fenntartani.
A magyarság élő lelkiismerete 2018 óta 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket, ezek túlnyomó többségét ellenzéki képviselők kapták.[8]
Jegyzetek
- ↑ 2020. december 11-én. A link az aktuális névsorra mutat.
- ↑ Jankovics Márton – Bita Dániel: „Mégsem vagytok a kultúra gyilkosai?” – a szabad színházakért tüntettek. 24.hu (2019. dec. 9.) A rendőrség a kezdés előtt megpróbálta tömöríteni a résztvevőket, hogy az úttestet ne kelljen lezárni, de az eredetileg 1000 fő közben 3000-re nőtt, úgyhogy végül kénytelen volt. A fidesz/kormány visszavonta (be sem terjesztette) a három legfontosabb megszorítást..
- ↑ Törvényt módosítanak, hogy Győr új fideszes polgármestere kardiológus is maradhasson. hvg.hu (2020. jan. 27.)
- ↑ JámborAndrás: Lex Borkai- avagy hogyan gyártsunk törvényeket. kettosmerce.blog.hu (2010. júl. 12.)
- ↑ Törvényt módosítottak a 22 éves helyettes államtitkár miatt. index.hu (2019. dec. 10.)
- ↑ Bakó Bea: Bepereltük Kövért, de mi lesz most? azonnali.hu (2019. nov. 12.)
- ↑ Czinkóczi Sándor: Együtt támadják meg az ellenzéki pártok a házszabály korlátozásait az Alkotmánybíróságon. 444.hu (2020. feb. 17.)
- ↑ Fődi Kitti: Kövér László eddig összesen 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket. 444.hu (2020. okt. 28.)
Forrás
- Fontos bejelentést tett Hadházy Ákos Kövér gigabüntetése után. olkt.hu (2020. feb. 19.) Mit tegyen az ellenzék ilyen házszabály mellett?.
- Joób Sándor: Elkészült a képviselők új irodaháza, amit föld alatti folyosó köt össze a Parlamenttel. index.hu (2019. dec. 12.)
- Vaskor Máté: A Fidesz benyújtott egy javaslatot, amivel gyakorlatilag megbénítanák az ellenzéket. 24.hu (2019. dec. 6.)
- Föld S. Péter: Akcióban a Kövér Gárda. kanadaihirlap.com (2018. dec. 11.)