„Politika:Előválasztás” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | {| border="1" |
||
+ | |+ 2021. március 27-ig bejelentett egyéni indulók |
||
+ | ! Választókerület !! style="width:9%" | DK !! style="width:9%" | Jobbik !! style="width:9%" | LMP !! style="width:9%" | MMM !! style="width:9%" | MSZP !! style="width:9%" | Momentum !! style="width:9%" | Momentum, MMM !! style="width:9%" | Párbeszéd !! style="width:9%" | Szikra Mozgalom |
||
+ | |- |
||
+ | | 001. Budapest 01. (V. kerület) || Nagypál Anikó || || [[wikipedia:hu:Csárdi Antal|Csárdi Antal]] || || || [[wikipedia:hu:Gelencsér Ferenc (politikus)|Gelencsér Ferenc]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 002. Budapest 02. (XI. kerület) || [[wikipedia:hu:Gy. Németh Erzsébet|Gy. Németh Erzsébet]] || || || || || [[wikipedia:hu:Orosz_Anna_(politikus)|Orosz Anna]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 003. Budapest 03. (XII. kerület) || Dr. Komáromi Zoltán || || || Káncz Csaba || || [[wikipedia:hu:Hajnal_Miklós_(politikus)|Hajnal Miklós]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 004. Budapest 04. (II. kerület) || [[wikipedia:hu:Kálmán Olga|Kálmán Olga]] || || || || || [[wikipedia:hu:Berg Dániel (politikus)|Berg Dániel]] || || [[wikipedia:hu:Tordai Bence|Tordai Bence]] || |
||
+ | |- |
||
+ | | 005. Budapest 05. (VII. kerület) || [[wikipedia:hu:Oláh Lajos|Dr. Oláh Lajos]] || || || Almási Kecskés Gusztáv || || [[wikipedia:hu:Tompos Márton|Tompos Márton]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 006. Budapest 06. (VIII. kerület) || Mannhalter Dániel || || || Csordás Anett || || || || || [[wikipedia:hu:Jámbor András|Jámbor András]] |
||
+ | |- |
||
+ | | 007. Budapest 07. (XIII. kerület) || Keszthelyi Dorottya || || || || || Naszádos Zsófia || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 008. Budapest 08. (XIV. kerület) || || || || || || || [[wikipedia:hu:Hadházy Ákos|Hadházy Ákos]] || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 009. Budapest 09. (X. kerület) || [[wikipedia:hu:Arató Gergely|Arató Gergely]] || || || || || [[wikipedia:hu:Paróczai Anikó|Paróczai Anikó]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 010. Budapest 10. (III. kerület) || || || || || || Turgonyi Dániel || || [[wikipedia:hu:Szabó Tímea|Szabó Tímea]] || |
||
+ | |- |
||
+ | | 011. Budapest 11. (IV. kerület) || [[wikipedia:hu:Varju László|Varju László]] || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 012. Budapest 12. (XV. kerület) || [[wikipedia:hu:Barkóczi Balázs|Barkóczi Balázs]] || || || || || Palocsai Béla || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 013. Budapest 13. (XVI. kerület) || [[wikipedia:hu:Nemes Gábor (politikus)|Nemes Gábor]] || || || Vajda Zoltán || || Hollai Gábor || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 014. Budapest 14. (XVII. kerület) || || || || || || Gergely Bálint || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 015. Budapest 15. (XVIII. kerület) || Ferencz István || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 016. Budapest 16. (XX. kerület) || Nemes László || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 017. Budapest 17. (XXI. kerület) || Paál Géza Ferenc || || || || [[wikipedia:hu:Komjáthi Imre|Komjáthi Imre]] || [[wikipedia:hu:Szabó_Szabolcs_(geográfus)|Szabó Szabolcs]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 018. Budapest 18. (XXII. kerület) || [[wikipedia:hu:Bollók Istvánné|Bollók Istvánné]] || || || || || Tóth Endre || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 019. Bács-Kiskun 01. (Kecskemét) || Szőkéné Kopping Rita || || || || || Bíró Barna || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 020. Bács-Kiskun 02. (Kecskemét) || || || || || || [[wikipedia:hu:Bodrozsán Alexandra|Bodrozsán Alexandra]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 021. Bács-Kiskun 03. (Kalocsa) || Dr. Magóné Tóth Gyöngyi || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 022. Bács-Kiskun 04. (Kiskunfélegyháza) || || || [[wikipedia:hu:Kis-Szeniczey Kálmán|Kis-Szeniczey Kálmán]] || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 023. Bács-Kiskun 05. (Kiskunhalas) || Horváth Roland Károly || || || || || Papp Dénes || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 024. Bács-Kiskun 06. (Baja) || László Károly || || || Preininger Rozália || || Kiss László || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 025. Baranya 01. (Pécs) || Auth István || || || [[wikipedia:hu:Mellár Tamás|Mellár Tamás]] || || [[wikipedia:hu:Nemes Balázs|Nemes Balázs]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 026. Baranya 02. (Pécs) || Zag Gábor || || [[wikipedia:hu:Keresztes László Lóránt|Keresztes László Lóránt]] || Simon Gábor Imre || || Péderi Tamás || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 027. Baranya 03. (Mohács) || Páger Ferenc || || || || || Frey Benjámin || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 028. Baranya 04. (Szigetvár) || Szarkándi Lajosné || || || Alpár György || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 029. Békés 01. (Békéscsaba) || Boldis Katalin || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 031. Békés 03. (Gyula) || || || || || || Mikóné Hirth Beáta || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 032. Békés 04. (Orosháza) || Papp Róbert || || || || || [[wikipedia:hu:Sebők_Éva_(politikus)|Sebők Éva]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 033. Borsod-Abaúj-Zemplén 01. (Miskolc) || Hegedűs Andrea || [[wikipedia:hu:Jakab Péter (politikus)|Jakab Péter]] || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 035. Borsod-Abaúj-Zemplén 03. (Ózd) || || || || || || Kovács József || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 036. Borsod-Abaúj-Zemplén 04. (Kazincbarcika) || Sólyom Sándor || || || || || Hornyák Evelin || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 038. Borsod-Abaúj-Zemplén 06. (Tiszaújváros) || || || || || || Pelek Dávid || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 039. Borsod-Abaúj-Zemplén 07. (Mezőkövesd) || [[wikipedia:hu:Sermer Ádám|Sermer Ádám]] || || || || || Szépvölgyi Gergő || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 041. Csongrád-Csanád 02. (Szeged) || Dr. Binszki József || || || || || Mihálik Edvin || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 042. Csongrád-Csanád 03. (Szentes) || || || Fehér Attila || Mészáros Gábor || || Borsik Viktor || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 043. Csongrád-Csanád 04. (Hódmezővásárhely) || Mucsi Tamás || || || Márki-Zay Péter || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 044. Fejér 01. (Székesfehérvár) || Ráczné Földi Judit || || || || || Barlabás András || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 045. Fejér 02. (Székesfehérvár) || Strasszer József || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 046. Fejér 03. (Bicske) || Balázs Péter || || || ifj. Bogdán János || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 047. Fejér 04. (Dunaújváros) || Dr. Huszti Zsolt || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 048. Fejér 05. (Sárbogárd) || Kertész Éva || || || Gottlóz Tibor || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 049. Győr-Moson-Sopron 01. (Győr) || Jancsó Zita || || || Urbán Tibor || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 050. Győr-Moson-Sopron 02. (Győr) || Dr. Gasztonyi László || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 051. Győr-Moson-Sopron 03. (Csorna) || Szabó Zoltán || || || || || Orbán Krisztián || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 052. Győr-Moson-Sopron 04. (Sopron) || Simon Zoltán || || || || || Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 053. Győr-Moson-Sopron 05. (Mosonmagyaróvár) || Ábrahám Tivadar || || || Szabó Miklós || || Balázs Endre || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 054. Hajdú-Bihar 01. (Debrecen) || [[wikipedia:hu:Varga Zoltán (politikus, 1962)|Varga Zoltán]] || || || || || Szabó Bence || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 055. Hajdú-Bihar 02. (Debrecen) || Vaszkó Imre || || Jármi Péter || || || Mándi László || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 056. Hajdú-Bihar 03. (Debrecen) || || || || || || Kosztin Mihály || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 057. Hajdú-Bihar 04. (Berettyóújfalu) || Szabó Patrik || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 059. Hajdú-Bihar 06. (Hajdúböszörmény) || Tóth József || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 060. Heves 01. (Eger) || Berecz Mátyás || || || || || Jánosi Zoltán || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 061. Heves 02. (Gyöngyös) || || || || || || Beraxa Krisztina || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 062. Heves 03. (Hatvan) || Basa Zoltán || || || || || Lőcsei Lajos || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 063. Jász-Nagykun-Szolnok 01. (Szolnok) || || || [[wikipedia:hu:Tóth Áron|Tóth Áron]] || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 064. Jász-Nagykun-Szolnok 02. (Jászberény) || Dr. Gedei József || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 066. Jász-Nagykun-Szolnok 04. (Törökszentmiklós) || Mészáros Dávid || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 067. Komárom-Esztergom 01. (Tatabánya) || Dr. Konczer Erik || || || dr. Popovics Judit || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 068. Komárom-Esztergom 02. (Esztergom) || Nyíri Attila || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 069. Komárom-Esztergom 03. (Komárom) || Dr. Nemes Andrea || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 070. Nógrád 01. (Salgótarján) || Godó Beatrix || || || || || Horváth Ferenc || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 071. Nógrád 02. (Balassagyarmat) || Szedlák Sándor || || || Gyenes Szilárd || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 072. Pest 01. (Érd) || [[wikipedia:hu:Bősz Anett|Bősz Anett]] || || [[wikipedia:hu:Tetlák Örs|Tetlák Örs]] || || || Ollero Marco || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 073. Pest 02. (Budakeszi) || Hegyesi Beáta || || || || || || [[wikipedia:hu:Szél Bernadett|Szél Bernadett]] || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 074. Pest 03. (Szentendre) || Király Miklós || Pál Gábor || || || || [[wikipedia:hu:Buzinkay György|Buzinkay György]] || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 075. Pest 04. (Vác) || || || || || || Juhász Béla || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 076. Pest 05. (Dunakeszi) || Tonzor Péter || || || || || Vajda Viktória || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 077. Pest 06. (Gödöllő) || Penz András || || || [[wikipedia:hu:Hohn Krisztina|Hohn Krisztina]] || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 078. Pest 07. (Vecsés) || Kemény Ádám || || || || || Farag Alexandra || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 079. Pest 08. (Szigetszentmiklós) || Jószai Teodóra || || || || || Gyurcsik József || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 080. Pest 09. (Nagykáta) || Gyüre Károlyné || || [[wikipedia:hu:Schmuck Erzsébet|Schmuck Erzsébet]] || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 081. Pest 10. (Monor) || Magdics Máté || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 082. Pest 11. (Dabas) || Jánosi-Lesi Ágota || || || || || Andrejka Zombor || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 083. Pest 12. (Cegléd) || Kökény Gábor || || || || || Kollár Zoltán || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 084. Somogy 01. (Kaposvár) || Dr. Varga István || || || || || Bereczki Dávid || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 085. Somogy 02. (Barcs) || Remes Gábor || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 087. Somogy 04. (Siófok) || Dr. Kovács Miklós || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 088. Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. (Nyíregyháza) || Fodor István || || || Lövei Csaba || || Dr. Csipkés József || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 089. Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. (Nyíregyháza) || || || || dr. Kiss Krisztián || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 091. Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. (Vásárosnamény) || || || || dr. Sápi Mónika || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 092. Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. (Mátészalka) || || || || || || Jármi László || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 093. Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. (Nyírbátor) || Czirják Alexandra || || || || || Pradlik Milán || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 094. Tolna 01. (Szekszárd) || Takács László || || || dr. Bozsolik Róbert || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 095. Tolna 02. (Dombóvár) || Szabó Loránd || || || || || Száraz Zoltán || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 097. Vas 01. (Szombathely) || Dr. Czeglédy Csaba || || [[wikipedia:hu:Ungár Péter (politikus)|Ungár Péter]] || [[wikipedia:hu:Bana Tibor|Bana Tibor]] || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 098. Vas 02. (Sárvár) || Szilágyi Tamás || || || || || Bányai-Németh Gábor || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 099. Vas 03. (Körmend) || Dr. Ipkovich György || || || || || Pleva Dániel || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 100. Veszprém 01. (Veszprém) || Csonka Balázs || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 101. Veszprém 02. (Balatonfüred) || Dr. Hajba Csaba || || || || || Szecsődi Andrea || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 102. Veszprém 03. (Tapolca) || Sibak András || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 103. Veszprém 04. (Pápa) || Benedek Szilveszter || || || || || Dr. Jádi István || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 104. Zala 01. (Zalaegerszeg) || Dr. Csidei Irén || || || || || Plesz Dóra || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 105. Zala 02. (Keszthely) || || || || Molnár Tibor || || Elekes István || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | 106. Zala 03. (Nagykanizsa) || Horváth Jácint || || || || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | ! Összesen: !! 80 !! 2 !! 9 !! 23 !! 1 !! 58 !! 2 !! 2 !! 1 |
||
+ | |} |
||
+ | Mindösszesen 9 párt 97 választókerületben 178 jelöltet indít. |
||
+ | |||
+ | == Forrás == |
||
Jelöltlisták: |
Jelöltlisták: |
||
A lap 2021. március 27., 06:22-kori változata
Választókerület | DK | Jobbik | LMP | MMM | MSZP | Momentum | Momentum, MMM | Párbeszéd | Szikra Mozgalom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001. Budapest 01. (V. kerület) | Nagypál Anikó | Csárdi Antal | Gelencsér Ferenc | ||||||
002. Budapest 02. (XI. kerület) | Gy. Németh Erzsébet | Orosz Anna | |||||||
003. Budapest 03. (XII. kerület) | Dr. Komáromi Zoltán | Káncz Csaba | Hajnal Miklós | ||||||
004. Budapest 04. (II. kerület) | Kálmán Olga | Berg Dániel | Tordai Bence | ||||||
005. Budapest 05. (VII. kerület) | Dr. Oláh Lajos | Almási Kecskés Gusztáv | Tompos Márton | ||||||
006. Budapest 06. (VIII. kerület) | Mannhalter Dániel | Csordás Anett | Jámbor András | ||||||
007. Budapest 07. (XIII. kerület) | Keszthelyi Dorottya | Naszádos Zsófia | |||||||
008. Budapest 08. (XIV. kerület) | Hadházy Ákos | ||||||||
009. Budapest 09. (X. kerület) | Arató Gergely | Paróczai Anikó | |||||||
010. Budapest 10. (III. kerület) | Turgonyi Dániel | Szabó Tímea | |||||||
011. Budapest 11. (IV. kerület) | Varju László | ||||||||
012. Budapest 12. (XV. kerület) | Barkóczi Balázs | Palocsai Béla | |||||||
013. Budapest 13. (XVI. kerület) | Nemes Gábor | Vajda Zoltán | Hollai Gábor | ||||||
014. Budapest 14. (XVII. kerület) | Gergely Bálint | ||||||||
015. Budapest 15. (XVIII. kerület) | Ferencz István | ||||||||
016. Budapest 16. (XX. kerület) | Nemes László | ||||||||
017. Budapest 17. (XXI. kerület) | Paál Géza Ferenc | Komjáthi Imre | Szabó Szabolcs | ||||||
018. Budapest 18. (XXII. kerület) | Bollók Istvánné | Tóth Endre | |||||||
019. Bács-Kiskun 01. (Kecskemét) | Szőkéné Kopping Rita | Bíró Barna | |||||||
020. Bács-Kiskun 02. (Kecskemét) | Bodrozsán Alexandra | ||||||||
021. Bács-Kiskun 03. (Kalocsa) | Dr. Magóné Tóth Gyöngyi | ||||||||
022. Bács-Kiskun 04. (Kiskunfélegyháza) | Kis-Szeniczey Kálmán | ||||||||
023. Bács-Kiskun 05. (Kiskunhalas) | Horváth Roland Károly | Papp Dénes | |||||||
024. Bács-Kiskun 06. (Baja) | László Károly | Preininger Rozália | Kiss László | ||||||
025. Baranya 01. (Pécs) | Auth István | Mellár Tamás | Nemes Balázs | ||||||
026. Baranya 02. (Pécs) | Zag Gábor | Keresztes László Lóránt | Simon Gábor Imre | Péderi Tamás | |||||
027. Baranya 03. (Mohács) | Páger Ferenc | Frey Benjámin | |||||||
028. Baranya 04. (Szigetvár) | Szarkándi Lajosné | Alpár György | |||||||
029. Békés 01. (Békéscsaba) | Boldis Katalin | ||||||||
031. Békés 03. (Gyula) | Mikóné Hirth Beáta | ||||||||
032. Békés 04. (Orosháza) | Papp Róbert | Sebők Éva | |||||||
033. Borsod-Abaúj-Zemplén 01. (Miskolc) | Hegedűs Andrea | Jakab Péter | |||||||
035. Borsod-Abaúj-Zemplén 03. (Ózd) | Kovács József | ||||||||
036. Borsod-Abaúj-Zemplén 04. (Kazincbarcika) | Sólyom Sándor | Hornyák Evelin | |||||||
038. Borsod-Abaúj-Zemplén 06. (Tiszaújváros) | Pelek Dávid | ||||||||
039. Borsod-Abaúj-Zemplén 07. (Mezőkövesd) | Sermer Ádám | Szépvölgyi Gergő | |||||||
041. Csongrád-Csanád 02. (Szeged) | Dr. Binszki József | Mihálik Edvin | |||||||
042. Csongrád-Csanád 03. (Szentes) | Fehér Attila | Mészáros Gábor | Borsik Viktor | ||||||
043. Csongrád-Csanád 04. (Hódmezővásárhely) | Mucsi Tamás | Márki-Zay Péter | |||||||
044. Fejér 01. (Székesfehérvár) | Ráczné Földi Judit | Barlabás András | |||||||
045. Fejér 02. (Székesfehérvár) | Strasszer József | ||||||||
046. Fejér 03. (Bicske) | Balázs Péter | ifj. Bogdán János | |||||||
047. Fejér 04. (Dunaújváros) | Dr. Huszti Zsolt | ||||||||
048. Fejér 05. (Sárbogárd) | Kertész Éva | Gottlóz Tibor | |||||||
049. Győr-Moson-Sopron 01. (Győr) | Jancsó Zita | Urbán Tibor | |||||||
050. Győr-Moson-Sopron 02. (Győr) | Dr. Gasztonyi László | ||||||||
051. Győr-Moson-Sopron 03. (Csorna) | Szabó Zoltán | Orbán Krisztián | |||||||
052. Győr-Moson-Sopron 04. (Sopron) | Simon Zoltán | Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde | |||||||
053. Győr-Moson-Sopron 05. (Mosonmagyaróvár) | Ábrahám Tivadar | Szabó Miklós | Balázs Endre | ||||||
054. Hajdú-Bihar 01. (Debrecen) | Varga Zoltán | Szabó Bence | |||||||
055. Hajdú-Bihar 02. (Debrecen) | Vaszkó Imre | Jármi Péter | Mándi László | ||||||
056. Hajdú-Bihar 03. (Debrecen) | Kosztin Mihály | ||||||||
057. Hajdú-Bihar 04. (Berettyóújfalu) | Szabó Patrik | ||||||||
059. Hajdú-Bihar 06. (Hajdúböszörmény) | Tóth József | ||||||||
060. Heves 01. (Eger) | Berecz Mátyás | Jánosi Zoltán | |||||||
061. Heves 02. (Gyöngyös) | Beraxa Krisztina | ||||||||
062. Heves 03. (Hatvan) | Basa Zoltán | Lőcsei Lajos | |||||||
063. Jász-Nagykun-Szolnok 01. (Szolnok) | Tóth Áron | ||||||||
064. Jász-Nagykun-Szolnok 02. (Jászberény) | Dr. Gedei József | ||||||||
066. Jász-Nagykun-Szolnok 04. (Törökszentmiklós) | Mészáros Dávid | ||||||||
067. Komárom-Esztergom 01. (Tatabánya) | Dr. Konczer Erik | dr. Popovics Judit | |||||||
068. Komárom-Esztergom 02. (Esztergom) | Nyíri Attila | ||||||||
069. Komárom-Esztergom 03. (Komárom) | Dr. Nemes Andrea | ||||||||
070. Nógrád 01. (Salgótarján) | Godó Beatrix | Horváth Ferenc | |||||||
071. Nógrád 02. (Balassagyarmat) | Szedlák Sándor | Gyenes Szilárd | |||||||
072. Pest 01. (Érd) | Bősz Anett | Tetlák Örs | Ollero Marco | ||||||
073. Pest 02. (Budakeszi) | Hegyesi Beáta | Szél Bernadett | |||||||
074. Pest 03. (Szentendre) | Király Miklós | Pál Gábor | Buzinkay György | ||||||
075. Pest 04. (Vác) | Juhász Béla | ||||||||
076. Pest 05. (Dunakeszi) | Tonzor Péter | Vajda Viktória | |||||||
077. Pest 06. (Gödöllő) | Penz András | Hohn Krisztina | |||||||
078. Pest 07. (Vecsés) | Kemény Ádám | Farag Alexandra | |||||||
079. Pest 08. (Szigetszentmiklós) | Jószai Teodóra | Gyurcsik József | |||||||
080. Pest 09. (Nagykáta) | Gyüre Károlyné | Schmuck Erzsébet | |||||||
081. Pest 10. (Monor) | Magdics Máté | ||||||||
082. Pest 11. (Dabas) | Jánosi-Lesi Ágota | Andrejka Zombor | |||||||
083. Pest 12. (Cegléd) | Kökény Gábor | Kollár Zoltán | |||||||
084. Somogy 01. (Kaposvár) | Dr. Varga István | Bereczki Dávid | |||||||
085. Somogy 02. (Barcs) | Remes Gábor | ||||||||
087. Somogy 04. (Siófok) | Dr. Kovács Miklós | ||||||||
088. Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. (Nyíregyháza) | Fodor István | Lövei Csaba | Dr. Csipkés József | ||||||
089. Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. (Nyíregyháza) | dr. Kiss Krisztián | ||||||||
091. Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. (Vásárosnamény) | dr. Sápi Mónika | ||||||||
092. Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. (Mátészalka) | Jármi László | ||||||||
093. Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. (Nyírbátor) | Czirják Alexandra | Pradlik Milán | |||||||
094. Tolna 01. (Szekszárd) | Takács László | dr. Bozsolik Róbert | |||||||
095. Tolna 02. (Dombóvár) | Szabó Loránd | Száraz Zoltán | |||||||
097. Vas 01. (Szombathely) | Dr. Czeglédy Csaba | Ungár Péter | Bana Tibor | ||||||
098. Vas 02. (Sárvár) | Szilágyi Tamás | Bányai-Németh Gábor | |||||||
099. Vas 03. (Körmend) | Dr. Ipkovich György | Pleva Dániel | |||||||
100. Veszprém 01. (Veszprém) | Csonka Balázs | ||||||||
101. Veszprém 02. (Balatonfüred) | Dr. Hajba Csaba | Szecsődi Andrea | |||||||
102. Veszprém 03. (Tapolca) | Sibak András | ||||||||
103. Veszprém 04. (Pápa) | Benedek Szilveszter | Dr. Jádi István | |||||||
104. Zala 01. (Zalaegerszeg) | Dr. Csidei Irén | Plesz Dóra | |||||||
105. Zala 02. (Keszthely) | Molnár Tibor | Elekes István | |||||||
106. Zala 03. (Nagykanizsa) | Horváth Jácint | ||||||||
Összesen: | 80 | 2 | 9 | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 |
Mindösszesen 9 párt 97 választókerületben 178 jelöltet indít.
Forrás
Jelöltlisták:
- MMM
- Momentum
- DK (A DK jelöltjeit az elnökség még nem hagyta jóvá. Gyurcsány Ferenc egy tévéinterjúban jelezte, hogy valamennyi körzetben jelöltek fognak állítani.)
Egyéni bejelentések:
- Csárdi Antal (LMP)
- Fehér Attila (LMP)
- Jakab Péter (Jobbik)
- Jámbor András (Szikra Mozgalom)
- Jármi Péter (LMP)
- Keresztes László Lóránt (LMP)
- Kis-Szeniczey Kálmán (LMP)
- Komjáthi Imre (MSZP)
- Pál Gábor (Jobbik)
- Schmuck Erzsébet (LMP)
- Szabó Tímea (Párbeszéd)
- Tetlák Örs (LMP)
- Tordai Bence (Párbeszéd)
- Tóth Áron (LMP)
- Ungár Péter (LMP)