„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
		
	
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló  | 
				Laci (vitalap | szerkesztései)  Nincs szerkesztési összefoglaló  | 
				||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
| MMM || style="text-align: right" | 23  | 
  | MMM || style="text-align: right" | 23  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| Momentum || style="text-align: right" |   | 
  | Momentum || style="text-align: right" | 59  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| Momentum, MMM || style="text-align: right" | 2  | 
  | Momentum, MMM || style="text-align: right" | 2  | 
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1  | 
  | Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| Összesen || style="text-align: right" |   | 
  | Összesen || style="text-align: right" | 179  | 
||
|}  | 
  |}  | 
||
A lap 2021. április 6., 05:18-kori változata
| Párt | Szám | 
|---|---|
| DK | 79 | 
| Jobbik | 2 | 
| LMP | 9 | 
| MMM | 23 | 
| Momentum | 59 | 
| Momentum, MMM | 2 | 
| MSZP | 1 | 
| Párbeszéd | 3 | 
| Szikra Mozgalom | 1 | 
| Összesen | 179 |