„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 36
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 36
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 45
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 48
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 8
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 8
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 179
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 180
|}
|}

A lap 2021. április 7., 19:53-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 8 0
1 36 36
2 44 88
3 16 48
4 2 8
Össz. 106 180