„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 33
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 32
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 98
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 45
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 45
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 12
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 12
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 186
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 187
|}
|}

A lap 2021. április 16., 14:19-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 7 0
1 32 32
2 49 98
3 15 45
4 3 12
Össz. 106 187