„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
| Jobbik || style="text-align: right" | 19 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 19 |
||
|- |
|- |
||
− | | LMP || style="text-align: right" | |
+ | | LMP || style="text-align: right" | 12 |
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
||
21. sor: | 21. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 204 |
|} |
|} |
A lap 2021. április 26., 22:38-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 19 |
LMP | 12 |
MMM | 22 |
Momentum | 63 |
Momentum, MMM | 2 |
MSZP | 2 |
Párbeszéd | 3 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 204 |