„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
13. sor: | 13. sor: | ||
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
||
|- |
|- |
||
− | | MSZP || style="text-align: right" | |
+ | | MSZP || style="text-align: right" | 3 |
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 3 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 3 |
||
19. sor: | 19. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 207 |
|} |
|} |
A lap 2021. április 28., 19:50-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 21 |
LMP | 12 |
MMM | 22 |
Momentum | 65 |
MSZP | 3 |
Párbeszéd | 3 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 207 |