„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
| Jobbik || style="text-align: right" | 21 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 21 |
||
|- |
|- |
||
− | | LMP || style="text-align: right" | |
+ | | LMP || style="text-align: right" | 13 |
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
||
19. sor: | 19. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 208 |
|} |
|} |
A lap 2021. április 29., 12:14-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 21 |
LMP | 13 |
MMM | 22 |
Momentum | 65 |
MSZP | 3 |
Párbeszéd | 3 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 208 |