„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 22
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 21
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 112
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 114
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 54
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 54
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 20
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 20
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 208
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 209
|}
|}

A lap 2021. április 30., 12:26-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 5 0
1 21 21
2 57 114
3 18 54
4 5 20
Össz. 106 209