„Parlamenti választás 2022/Közös jelöltek” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
14. sor: | 14. sor: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Kunhalmi Ágnes || style="text-align: left" | 15. Budapest 15. (XVIII. kerület) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Kunhalmi Ágnes || style="text-align: left" | 15. Budapest 15. (XVIII. kerület) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | Márki-Zay Péter || style="text-align: left" | 43. Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Mellár Tamás || style="text-align: left" | 25. Baranya 1. (Pécs) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő |
| style="text-align: left" | Mellár Tamás || style="text-align: left" | 25. Baranya 1. (Pécs) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő |
A lap 2021. május 3., 12:13-kori változata
Név | Választókerület | Jobbik | LMP | MMM | MSZP | Momentum | Párbeszéd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csárdi Antal | 1. Budapest 1. (I-V-IX. kerület) | X | jelölő | ||||
Csordás Anett | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | jelölő | X | ||||
Demeter Márta | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | X | jelölő | ||||
Hadházy Ákos | 8. Budapest 8. (XIV. kerület) | X | jelölő | ||||
Kálló Gergely | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) | jelölő | X | ||||
Kunhalmi Ágnes | 15. Budapest 15. (XVIII. kerület) | X | jelölő | ||||
Márki-Zay Péter | 43. Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) | X | jelölő | ||||
Mellár Tamás | 25. Baranya 1. (Pécs) | X | X | jelölő | |||
Mirkóczki Zita | 60. Heves 1. (Eger) | jelölő | X | ||||
Szél Bernadett | 73. Pest 2. (Budakeszi) | X | jelölő | ||||
Szilágyi György | 14. Budapest 14. (XVII. kerület) | jelölő | X |