„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
13. sor: | 13. sor: | ||
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
||
|- |
|- |
||
− | | MSZP || style="text-align: right" | |
+ | | MSZP || style="text-align: right" | 6 |
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 5 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 5 |
||
19. sor: | 19. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 214 |
|} |
|} |
A lap 2021. május 5., 10:51-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 23 |
LMP | 13 |
MMM | 21 |
Momentum | 65 |
MSZP | 6 |
Párbeszéd | 5 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 214 |