„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 20
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52 || style="text-align: right" | 104
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 53 || style="text-align: right" | 106
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 72
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 20
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 20
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 216
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 217
|}
|}

A lap 2021. május 6., 15:59-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 5 0
1 19 19
2 53 106
3 24 72
4 5 20
Össz. 106 217