„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
3. sor: 3. sor:
! Jelölt !! Szám !! Össz.
! Jelölt !! Szám !! Össz.
|-
|-
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 20
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 53 || style="text-align: right" | 106
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 53 || style="text-align: right" | 106
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 218
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 219
|}
|}

A lap 2021. május 6., 17:56-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 4 0
1 20 20
2 53 106
3 23 69
4 6 24
Össz. 106 219