„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 4. sor: | 4. sor: | ||
|- |
|- |
||
| DK || style="text-align: right" | 79 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 78 |
| DK || style="text-align: right" | 79 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 78 |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 31 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 31 |
||
| 9. sor: | 11. sor: | ||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 14 |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 14 |
||
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | |
| MMM || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 42 |
||
|- |
|- |
||
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 67 |
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 67 |
||
| 17. sor: | 19. sor: | ||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 14 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 14 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Összesen || style="text-align: right" | 224 || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 266 |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 14., 07:16-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 79 | 1 | 78 |
| független | 2 | 0 | 1 |
| Jobbik | 25 | 6 | 31 |
| LMP | 13 | 1 | 14 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 65 | 2 | 67 |
| MSZP | 11 | 8 | 19 |
| Párbeszéd | 9 | 8 | 14 |
| Összesen | 224 | 48 | 266 |