„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| független || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 4 |
| független || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 4 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | |
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 33 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 14 |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 14 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 18 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 18 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | 230 || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 230 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 280 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 16., 09:44-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 79 | 1 | 80 |
| független | 4 | 0 | 4 |
| Jobbik | 26 | 7 | 33 |
| LMP | 13 | 1 | 14 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 67 | 2 | 69 |
| MSZP | 12 | 8 | 20 |
| Párbeszéd | 9 | 9 | 18 |
| Összesen | 230 | 50 | 280 |