„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 34 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 34 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 15 |
||
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 42 |
| MMM || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 42 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 20 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 20 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | 233 || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 233 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 287 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 18., 08:51-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 79 | 1 | 80 |
| független | 5 | 0 | 5 |
| Jobbik | 26 | 8 | 34 |
| LMP | 13 | 2 | 15 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 67 | 2 | 69 |
| MSZP | 14 | 8 | 22 |
| Párbeszéd | 9 | 11 | 20 |
| Összesen | 233 | 54 | 287 |