„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 17
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 254
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 253
|}
|}

A lap 2021. június 4., 12:38-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 17 17
2 41 82
3 32 96
4 12 48
5 2 10
Össz. 106 253