„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
||
|- |
|- |
||
| DK || style="text-align: right" | |
| DK || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 81 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
| független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 4 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 4 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 253 || style="text-align: right" | 101 || style="text-align: right" | 354 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 4., 11:38-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 77 | 4 | 81 |
| független | 12 | 0 | 12 |
| Jobbik | 26 | 20 | 46 |
| LMP | 14 | 7 | 21 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 65 | 6 | 71 |
| MSZP | 20 | 17 | 37 |
| Párbeszéd | 13 | 23 | 36 |
| Új Világ | 4 | 0 | 4 |
| Összesen | 253 | 101 | 354 |