„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 43 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Párbeszéd || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Párbeszéd || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 42 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18 |
||
A lap 2021. június 6., 17:39-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 75 | 8 | 83 |
| Jobbik | 26 | 23 | 49 |
| LMP | 14 | 7 | 21 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP | 24 | 19 | 43 |
| Párbeszéd | 12 | 30 | 42 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |