„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 50 |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 50 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 46 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 46 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | 124 || style="text-align: right" | 388 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 8., 05:50-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 75 | 8 | 83 |
| Jobbik | 26 | 24 | 50 |
| LMP | 14 | 10 | 24 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP | 24 | 19 | 43 |
| Párbeszéd | 12 | 30 | 42 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 264 | 124 | 388 |