„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 75 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 83 |
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 75 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 83 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 51 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24 |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 44 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | 84 || style="text-align: right" | 348 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 8., 17:51-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 75 | 8 | 83 |
| Jobbik | 26 | 25 | 51 |
| LMP | 14 | 10 | 24 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP-Párbeszéd | 36 | 8 | 44 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 264 | 84 | 348 |