„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 69 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 84 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 51 |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 51 |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 45 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 258 || style="text-align: right" | 90 || style="text-align: right" | 348 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 9., 14:05-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 69 | 15 | 84 |
| Jobbik | 26 | 25 | 51 |
| LMP | 14 | 10 | 24 |
| MMM | 22 | 23 | 45 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP-Párbeszéd | 36 | 8 | 44 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 258 | 90 | 348 |