„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 46 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 92 || style="text-align: right" | 352 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 10., 13:50-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 68 | 16 | 84 |
| Jobbik | 26 | 26 | 52 |
| LMP | 14 | 10 | 24 |
| MMM | 23 | 23 | 46 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP-Párbeszéd | 37 | 8 | 45 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 11 | 0 | 11 |
| Összesen | 260 | 92 | 352 |