„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 67 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 84 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 52 |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 52 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 259 || style="text-align: right" | 93 || style="text-align: right" | 352 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 10., 14:10-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 67 | 17 | 84 |
| Jobbik | 26 | 26 | 52 |
| LMP | 14 | 10 | 24 |
| MMM | 23 | 23 | 46 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP-Párbeszéd | 37 | 8 | 45 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 11 | 0 | 11 |
| Összesen | 259 | 93 | 352 |