„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 32 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 32 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 63 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 72 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 63 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 72 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 123 || style="text-align: right" | 383 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 11., 09:35-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 66 | 19 | 85 |
| Jobbik | 26 | 28 | 54 |
| LMP | 14 | 18 | 32 |
| MMM | 27 | 40 | 67 |
| Momentum | 63 | 9 | 72 |
| MSZP-Párbeszéd | 37 | 8 | 45 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 260 | 123 | 383 |