„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 39 || style="text-align: right" | 78
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 76
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 259
|}
|}

A lap 2021. június 14., 18:43-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 18 18
2 38 76
3 32 96
4 16 64
5 1 5
Össz. 106 259