„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 92 |
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 92 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 65 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 52 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 52 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 187 || style="text-align: right" | 447 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 21., 12:26-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 62 | 30 | 92 |
| Jobbik | 28 | 37 | 65 |
| LMP | 16 | 36 | 52 |
| MMM | 27 | 40 | 67 |
| Momentum | 60 | 13 | 73 |
| MSZP-Párbeszéd | 40 | 30 | 70 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 260 | 187 | 447 |