„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 92 |
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 92 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 66 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 52 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 52 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 261 || style="text-align: right" | 188 || style="text-align: right" | 449 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 22., 09:16-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 62 | 30 | 92 |
| Jobbik | 29 | 37 | 66 |
| LMP | 16 | 36 | 52 |
| MMM | 27 | 40 | 67 |
| Momentum | 60 | 13 | 73 |
| MSZP-Párbeszéd | 40 | 31 | 71 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 261 | 188 | 449 |