„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 92 |
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 92 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 74 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 53 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 53 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 208 || style="text-align: right" | 468 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 24., 16:02-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 31 | 92 |
| Jobbik | 30 | 44 | 74 |
| LMP | 16 | 37 | 53 |
| MMM | 27 | 41 | 68 |
| Momentum | 57 | 22 | 79 |
| MSZP-Párbeszéd | 42 | 32 | 74 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 260 | 208 | 468 |