„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 53 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 53 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 67 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 83 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 83 |
||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 76 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 76 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 263 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 263 || style="text-align: right" | 226 || style="text-align: right" | 489 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 28., 21:03-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 60 | 34 | 94 |
| Jobbik | 32 | 45 | 77 |
| LMP | 15 | 38 | 53 |
| MMM | 22 | 45 | 67 |
| Momentum | 54 | 29 | 83 |
| MSZP-Párbeszéd | 42 | 34 | 76 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 11 | 0 | 11 |
| Összesen | 263 | 226 | 489 |