„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 96 |
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 96 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 81 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 69 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 69 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | 254 || style="text-align: right" | 518 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 1., 11:35-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 35 | 96 |
| Jobbik | 32 | 49 | 81 |
| LMP | 15 | 54 | 69 |
| MMM | 22 | 45 | 67 |
| Momentum | 54 | 29 | 83 |
| MSZP-Párbeszéd | 42 | 41 | 83 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 11 | 0 | 11 |
| Összesen | 264 | 254 | 518 |