„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 67 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 67 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 85 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 83 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 83 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | 528 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 2., 11:17-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 36 | 97 |
| Jobbik | 32 | 50 | 82 |
| LMP | 14 | 61 | 75 |
| MMM | 22 | 45 | 67 |
| Momentum | 55 | 30 | 85 |
| MSZP-Párbeszéd | 42 | 41 | 83 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 11 | 0 | 11 |
| Összesen | 264 | 264 | 528 |