„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 75 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 75 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 77 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 265 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 265 || style="text-align: right" | 279 || style="text-align: right" | 544 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 4., 20:46-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 36 | 97 |
| Jobbik | 33 | 50 | 83 |
| LMP | 14 | 61 | 75 |
| MMM | 22 | 55 | 77 |
| Momentum | 55 | 32 | 87 |
| MSZP-Párbeszéd | 41 | 44 | 85 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 12 | 0 | 12 |
| Összesen | 265 | 279 | 544 |