„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 86 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 265 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 265 || style="text-align: right" | 280 || style="text-align: right" | 545 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 4., 21:09-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 36 | 97 |
| Jobbik | 33 | 50 | 83 |
| LMP | 14 | 61 | 75 |
| MMM | 22 | 55 | 77 |
| Momentum | 55 | 32 | 87 |
| MSZP-Párbeszéd | 41 | 45 | 86 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 12 | 0 | 12 |
| Összesen | 265 | 280 | 545 |