„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 56
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 60
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 268
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 269
|}
|}

A lap 2021. július 8., 00:16-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 13 13
2 44 88
3 31 93
4 15 60
5 3 15
Össz. 106 269