„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 60
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 269
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 270
|}
|}

A lap 2021. július 8., 11:32-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 13 13
2 44 88
3 30 90
4 16 64
5 3 15
Össz. 106 270