„Parlamenti választás 2022/befogadott” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) (Üres oldal létrehozva) |
(wikibot) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | Készült: 2021. augusztus 16. 14:39 |
||
+ | {| |
||
+ | | |
||
+ | |||
+ | {| border="1" class="sortable" |
||
+ | |+ Be nem fogadott jelöltek. |
||
+ | ! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt |
||
+ | |- |
||
+ | | Ábrahám Tivadar || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || DK |
||
+ | |- |
||
+ | | Almási Kecskés Gusztáv || 005 Budapest 5. (VI-VII. kerület) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Balla Jenő || 050 Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Balogh Bálint || 061 Heves 2. (Gyöngyös) || férfi || DK |
||
+ | |- |
||
+ | | Bánfalvi Győző || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Baranyi Béla || 030 Békés 2. (Békés) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Bélteki Béla || 093 Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Bereczki János || 031 Békés 3. (Gyula) || férfi || LMP |
||
+ | |- |
||
+ | | Bodnár Imre || 025 Baranya 1. (Pécs) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Bogdán János || 046 Fejér 3. (Bicske) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Bulitka András || 090 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) || férfi || DK |
||
+ | |- |
||
+ | | Csák László || 056 Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Demeter Márta || 006 Budapest 6. (VIII-IX. kerület) || nő || LMP |
||
+ | |- |
||
+ | | Dömsödi Gábor || 070 Nógrád 1. (Salgótarján) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Fekete László || 076 Pest 5. (Dunakeszi) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Föőr Gábor || 104 Zala 1. (Zalaegerszeg) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Gajdos Attila || 030 Békés 2. (Békés) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Gedei Tibor || 063 Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Gottlóz Tibor || 048 Fejér 5. (Sárbogárd) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Gyurcsik Ádám || 075 Pest 4. (Vác) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Horváth József Áron || 099 Vas 3. (Körmend) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Jármi Péter || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || LMP |
||
+ | |- |
||
+ | | Jenei Ferenc || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || LMP |
||
+ | |- |
||
+ | | Katanics Sándor || 100 Veszprém 1. (Veszprém) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Katona Andrea || 074 Pest 3. (Szentendre) || nő || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Király Róbert || 021 Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Koczka Tibor || 097 Vas 1. (Szombathely) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Kóder György || 074 Pest 3. (Szentendre) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Mészáros Gábor || 042 Csongrád-Csanád 3. (Szentes) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Molnár Miklós || 098 Vas 2. (Sárvár) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Nagy Péter || 059 Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Naszádos Zsófia || 007 Budapest 7. (XIII. kerület) || nő || Momentum |
||
+ | |- |
||
+ | | P. Horváth Tamás || 028 Baranya 4. (Szigetvár) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Pelek Dávid || 038 Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) || férfi || Momentum |
||
+ | |- |
||
+ | | Pomuczné Nagy Ildikó || 031 Békés 3. (Gyula) || nő || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Popovics Judit || 067 Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) || nő || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Simon Gábor Imre || 026 Baranya 2. (Pécs) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Simon Zoltán || 052 Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) || férfi || DK |
||
+ | |- |
||
+ | | Somogyi Ferenc || 058 Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Stelli-Kis Sándor || 074 Pest 3. (Szentendre) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Szabó Miklós || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Szabóné Szendefy Mária || 084 Somogy 1. (Kaposvár) || nő || LMP |
||
+ | |- |
||
+ | | Szalai László || 004 Budapest 4. (II-III. kerület) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Szépvölgyi Gergő || 039 Borsod-Abaúj-Zemplén 7. (Mezőkövesd) || férfi || Momentum |
||
+ | |- |
||
+ | | Szőke Tibor || 025 Baranya 1. (Pécs) || férfi || Új Világ |
||
+ | |- |
||
+ | | Tömöri Zsolt Sándor || 059 Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Tóth Ádám || 038 Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Tóth Szabolcs || 041 Csongrád-Csanád 2. (Szeged) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Ujhelyi Sándor || 080 Pest 9. (Nagykáta) || férfi || független |
||
+ | |- |
||
+ | | Urbán Tibor || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || MMM |
||
+ | |- |
||
+ | | Vass Antal || 024 Bács-Kiskun 6. (Baja) || férfi || Új Világ |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | | style="padding-left: 50px" valign="top" | |
||
+ | |||
+ | {| border="1" class="sortable" |
||
+ | |+ Befogadás pártok szerint |
||
+ | ! Párt !! Befog. !! Nem befog. !! Össz. !! Befog. % |
||
+ | |- |
||
+ | | DK || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 93 |
||
+ | |- |
||
+ | | független || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 64 |
||
+ | |- |
||
+ | | Jobbik || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 100 |
||
+ | |- |
||
+ | | LMP || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 62 |
||
+ | |- |
||
+ | | MMM || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 54 |
||
+ | |- |
||
+ | | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 95 |
||
+ | |- |
||
+ | | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 100 |
||
+ | |- |
||
+ | | Új Világ || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 33 |
||
+ | |- |
||
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 242 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 293 || style="text-align: right" | 83 |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |} |
A lap 2021. augusztus 16., 13:42-kori változata
Készült: 2021. augusztus 16. 14:39
|
|