„Parlamenti választás 2022/Visszautasítottak listája” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt !! A visszautasítás oka |
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt !! A visszautasítás oka |
||
|- |
|- |
||
− | | Katanics Sándor || 100. Veszprém 1. (Veszprém) || férfi || független || [https://www.facebook.com/katanicssandor61/posts/129669802713718 valamelyik frakció visszautasította] |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?340 Katanics Sándor] || 100. Veszprém 1. (Veszprém) || férfi || független || [https://www.facebook.com/katanicssandor61/posts/129669802713718 valamelyik frakció visszautasította] |
|- |
|- |
||
− | | dr. Popovics Judit || 67. Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) || nő || Új Világ || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani valamelyik frakció visszautasította] |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?113 dr. Popovics Judit] || 67. Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) || nő || Új Világ || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani valamelyik frakció visszautasította] |
|- |
|- |
||
− | | Simon Gábor Imre || 26. Baranya 2. (Pécs) || férfi || MMM || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani ismeretlen] |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?54 Simon Gábor Imre] || 26. Baranya 2. (Pécs) || férfi || MMM || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani ismeretlen] |
|- |
|- |
||
− | | Tóth Ádám || 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) || férfi || független || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani nincs befogadó frakció] |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?259 Tóth Ádám] || 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) || férfi || független || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani nincs befogadó frakció] |
|} |
|} |
A lap 2021. augusztus 25., 13:27-kori változata
Név | Választókerület | Nem | Indító párt | A visszautasítás oka |
---|---|---|---|---|
Katanics Sándor | 100. Veszprém 1. (Veszprém) | férfi | független | valamelyik frakció visszautasította |
dr. Popovics Judit | 67. Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) | nő | Új Világ | valamelyik frakció visszautasította |
Simon Gábor Imre | 26. Baranya 2. (Pécs) | férfi | MMM | ismeretlen |
Tóth Ádám | 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) | férfi | független | nincs befogadó frakció |