„Parlamenti választás 2022/Visszautasítottak listája” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt !! A visszautasítás oka |
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt !! A visszautasítás oka |
||
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?94 Ábrahám Tivadar] || 53. Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || DK || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?94 Ábrahám Tivadar] || 53. Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || DK || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ a pártja visszaléptette] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?12 Almási Kecskés Gusztáv] || 5. Budapest 5. (VI-VII. kerület) || férfi || MMM || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?12 Almási Kecskés Gusztáv] || 5. Budapest 5. (VI-VII. kerület) || férfi || MMM || [https://www.facebook.com/almasigusztav/posts/232298065565670 nem jelentkezett időben] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?245 Balogh Bálint] || 61. Heves 2. (Gyöngyös) || férfi || DK || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?245 Balogh Bálint] || 61. Heves 2. (Gyöngyös) || férfi || DK || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ a pártja visszaléptette] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?265 dr. Bánfalvi Győző] || 55. Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?265 dr. Bánfalvi Győző] || 55. Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?269 Baranyi Béla] || 30. Békés 2. (Békés) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?269 Baranyi Béla] || 30. Békés 2. (Békés) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?297 Bereczki János] || 31. Békés 3. (Gyula) || férfi || LMP || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?297 Bereczki János] || 31. Békés 3. (Gyula) || férfi || LMP || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ nincs befogadó frakció] |
|- |
|- |
||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?327 Bulitka András] || 90. Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) || férfi || DK || ismeretlen |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?327 Bulitka András] || 90. Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) || férfi || DK || ismeretlen |
||
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?266 Csák László] || 56. Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?266 Csák László] || 56. Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?336 Gedei Tibor] || 63. Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) || férfi || független || nincs befogadó frakció |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?336 Gedei Tibor] || 63. Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) || férfi || független || nincs befogadó frakció |
||
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?275 Horváth József Áron] || 99. Vas 3. (Körmend) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?275 Horváth József Áron] || 99. Vas 3. (Körmend) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?99 Jármi Péter] || 55. Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || LMP || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?99 Jármi Péter] || 55. Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || LMP || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ a pártja visszaléptette] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?205 Jenei Ferenc] || 49. Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || LMP || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?205 Jenei Ferenc] || 49. Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || LMP || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ a pártja visszaléptette] |
|- |
|- |
||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?340 Katanics Sándor] || 100. Veszprém 1. (Veszprém) || férfi || független || [https://www.facebook.com/katanicssandor61/posts/129669802713718 valamelyik frakció visszautasította] |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?340 Katanics Sándor] || 100. Veszprém 1. (Veszprém) || férfi || független || [https://www.facebook.com/katanicssandor61/posts/129669802713718 valamelyik frakció visszautasította] |
||
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?309 Király Róbert] || 21. Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?309 Király Róbert] || 21. Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?305 Nagy Péter] || 59. Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?305 Nagy Péter] || 59. Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?268 P. Horváth Tamás] || 28. Baranya 4. (Szigetvár) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?268 P. Horváth Tamás] || 28. Baranya 4. (Szigetvár) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ nincs befogadó frakció] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?304 Pomuczné Nagy Ildikó] || 31. Békés 3. (Gyula) || nő || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?304 Pomuczné Nagy Ildikó] || 31. Békés 3. (Gyula) || nő || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ nem jelentkezett időben] |
|- |
|- |
||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?113 dr. Popovics Judit] || 67. Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) || nő || Új Világ || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani valamelyik frakció visszautasította] |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?113 dr. Popovics Judit] || 67. Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) || nő || Új Világ || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani valamelyik frakció visszautasította] |
||
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?54 Simon Gábor Imre] || 26. Baranya 2. (Pécs) || férfi || MMM || [https:// |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?54 Simon Gábor Imre] || 26. Baranya 2. (Pécs) || férfi || MMM || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ valamelyik frakció visszautasította] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?92 Simon Zoltán] || 52. Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) || férfi || DK || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?92 Simon Zoltán] || 52. Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) || férfi || DK || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ a pártja visszaléptette] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?306 Somogyi Ferenc] || 58. Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?306 Somogyi Ferenc] || 58. Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?272 Stelli-Kis Sándor] || 74. Pest 3. (Szentendre) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?272 Stelli-Kis Sándor] || 74. Pest 3. (Szentendre) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?96 Szabó Miklós] || 53. Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || MMM || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?96 Szabó Miklós] || 53. Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || MMM || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?204 Szabóné Szendefy Mária] || 84. Somogy 1. (Kaposvár) || nő || LMP || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?204 Szabóné Szendefy Mária] || 84. Somogy 1. (Kaposvár) || nő || LMP || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ a pártja visszaléptette] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?234 Szalai László] || 4. Budapest 4. (II-III. kerület) || férfi || független || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?234 Szalai László] || 4. Budapest 4. (II-III. kerület) || férfi || független || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ nincs befogadó frakció] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?307 Szőke Tibor] || 25. Baranya 1. (Pécs) || férfi || Új Világ || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?307 Szőke Tibor] || 25. Baranya 1. (Pécs) || férfi || Új Világ || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|- |
|- |
||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?259 Tóth Ádám] || 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) || férfi || független || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani nincs befogadó frakció] |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?259 Tóth Ádám] || 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) || férfi || független || [https://azonnali.hu/cikk/20210823_negy-civil-jelolt-maradt-ki-az-elovalasztasbol-bar-egyikuk-maga-nem-akart-frakciot-valasztani nincs befogadó frakció] |
||
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?256 Ujhelyi Sándor] || 80. Pest 9. (Nagykáta) || férfi || független || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?256 Ujhelyi Sándor] || 80. Pest 9. (Nagykáta) || férfi || független || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ nincs befogadó frakció] |
|- |
|- |
||
− | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?87 Urbán Tibor] || 49. Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || MMM || |
+ | | [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?87 Urbán Tibor] || 49. Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || MMM || [https://atlatszo.hu/2021/09/02/nyilt-es-demokratikus-kuzdelem-helyett-halpiaci-alku-igy-szorult-ki-a-civil-jeloltek-tobbsege-az-elovalasztasrol/ személyes] |
|} |
|} |
A lap 2021. szeptember 2., 14:59-kori változata
Név | Választókerület | Nem | Indító párt | A visszautasítás oka |
---|---|---|---|---|
Ábrahám Tivadar | 53. Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) | férfi | DK | a pártja visszaléptette |
Almási Kecskés Gusztáv | 5. Budapest 5. (VI-VII. kerület) | férfi | MMM | nem jelentkezett időben |
Balogh Bálint | 61. Heves 2. (Gyöngyös) | férfi | DK | a pártja visszaléptette |
dr. Bánfalvi Győző | 55. Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) | férfi | Új Világ | személyes |
Baranyi Béla | 30. Békés 2. (Békés) | férfi | Új Világ | személyes |
Bereczki János | 31. Békés 3. (Gyula) | férfi | LMP | nincs befogadó frakció |
Bulitka András | 90. Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) | férfi | DK | ismeretlen |
Csák László | 56. Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) | férfi | Új Világ | személyes |
Gedei Tibor | 63. Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) | férfi | független | nincs befogadó frakció |
Horváth József Áron | 99. Vas 3. (Körmend) | férfi | Új Világ | személyes |
Jármi Péter | 55. Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) | férfi | LMP | a pártja visszaléptette |
Jenei Ferenc | 49. Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) | férfi | LMP | a pártja visszaléptette |
Katanics Sándor | 100. Veszprém 1. (Veszprém) | férfi | független | valamelyik frakció visszautasította |
Király Róbert | 21. Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) | férfi | Új Világ | személyes |
Nagy Péter | 59. Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) | férfi | Új Világ | személyes |
P. Horváth Tamás | 28. Baranya 4. (Szigetvár) | férfi | Új Világ | nincs befogadó frakció |
Pomuczné Nagy Ildikó | 31. Békés 3. (Gyula) | nő | Új Világ | nem jelentkezett időben |
dr. Popovics Judit | 67. Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) | nő | Új Világ | valamelyik frakció visszautasította |
Simon Gábor Imre | 26. Baranya 2. (Pécs) | férfi | MMM | valamelyik frakció visszautasította |
Simon Zoltán | 52. Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) | férfi | DK | a pártja visszaléptette |
Somogyi Ferenc | 58. Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) | férfi | Új Világ | személyes |
Stelli-Kis Sándor | 74. Pest 3. (Szentendre) | férfi | Új Világ | személyes |
Szabó Miklós | 53. Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) | férfi | MMM | személyes |
Szabóné Szendefy Mária | 84. Somogy 1. (Kaposvár) | nő | LMP | a pártja visszaléptette |
Szalai László | 4. Budapest 4. (II-III. kerület) | férfi | független | nincs befogadó frakció |
Szőke Tibor | 25. Baranya 1. (Pécs) | férfi | Új Világ | személyes |
Tóth Ádám | 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) | férfi | független | nincs befogadó frakció |
Ujhelyi Sándor | 80. Pest 9. (Nagykáta) | férfi | független | nincs befogadó frakció |
Urbán Tibor | 49. Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) | férfi | MMM | személyes |