„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 90 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 90 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 95 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 30 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 30 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 23 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 289 || style="text-align: right" | 319 || style="text-align: right" | 608 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. szeptember 9., 12:53-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 38 | 99 |
| Jobbik | 34 | 56 | 90 |
| LMP | 12 | 67 | 79 |
| MMM | 26 | 76 | 102 |
| Momentum | 56 | 34 | 90 |
| MSZP-Párbeszéd | 49 | 46 | 95 |
| Új Világ | 28 | 2 | 30 |
| független | 23 | 0 | 23 |
| Összesen | 289 | 319 | 608 |