„Parlamenti választás 2022/nem befogadott” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
A visszautasítottak nélkül. |
A visszautasítottak nélkül. |
||
Készült: 2021. szeptember 10. |
Készült: 2021. szeptember 10. 22:12 |
||
{| |
{| |
||
| |
| |
||
26. sor: | 26. sor: | ||
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 100 |
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Momentum || style="text-align: right" | |
| Momentum || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Új Világ || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 100 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 255 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 255 || style="text-align: right" | 100 |
||
|} |
|} |
||
46. sor: | 46. sor: | ||
| Bács-Kiskun || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
| Bács-Kiskun || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Békés || style="text-align: right" | |
| Békés || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Borsod-Abaúj-Zemplén || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
||
52. sor: | 52. sor: | ||
| Csongrád-Csanád || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 100 |
| Csongrád-Csanád || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Fejér || style="text-align: right" | |
| Fejér || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Győr-Moson-Sopron || style="text-align: right" | |
| Győr-Moson-Sopron || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Hajdú-Bihar || style="text-align: right" | |
| Hajdú-Bihar || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Heves || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
| Heves || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
||
74. sor: | 74. sor: | ||
| Tolna || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
| Tolna || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Vas || style="text-align: right" | |
| Vas || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Veszprém || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
| Veszprém || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
||
80. sor: | 80. sor: | ||
| Zala || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 100 |
| Zala || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 255 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 255 || style="text-align: right" | 100 |
||
|} |
|} |
||
88. sor: | 88. sor: | ||
! Nem !! Befogadott !! Nem befog. !! Összesen !! Befog. % |
! Nem !! Befogadott !! Nem befog. !! Összesen !! Befog. % |
||
|- |
|- |
||
| férfi || style="text-align: right" | |
| férfi || style="text-align: right" | 198 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 198 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| nő || style="text-align: right" | |
| nő || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 255 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 255 || style="text-align: right" | 100 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. szeptember 10., 20:28-kori változata
A visszautasítottak nélkül.
Készült: 2021. szeptember 10. 22:12
|
|