„Költségvetés” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
40. sor: | 40. sor: | ||
|- |
|- |
||
| XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 232.826 |
| XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 232.826 |
||
+ | |- |
||
+ | | XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI || style="text-align: right" | 2.957.715 |
||
+ | |- |
||
+ | | XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA || style="text-align: right" | 2.312.475 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA || style="text-align: right" | 44.289 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA || style="text-align: right" | 311.701 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL || style="text-align: right" | 3.067 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL || style="text-align: right" | 22.705 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA || style="text-align: right" | 20.941 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA || style="text-align: right" | 11.257 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL || style="text-align: right" | 11.704 |
||
+ | |- |
||
+ | | XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT || style="text-align: right" | 49.222 |
||
+ | |- |
||
+ | | XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK || style="text-align: right" | 1.307.996 |
||
+ | |- |
||
+ | | XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI || style="text-align: right" | 12.643.674 |
||
+ | |- |
||
+ | | XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK || style="text-align: right" | 15.124 |
||
+ | |- |
||
+ | | XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK || style="text-align: right" | 12.385 |
||
+ | |- |
||
+ | | XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP || style="text-align: right" | 3.455.314 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2022. március 18., 17:39-kori változata
Népi nevei: költésvetés, vetésforgó.[pro 1]
2019-ben Magyarország 1,77 M€ értékben vásárolt fegyvereket, köztük 44 tankot és 24 önjáró löveget Németországtól, így ebben az évben a legnagyobb vásárló volt. A Honvédelmi Minisztérium költségvetése 2020-ban 616 MFt lesz, 100 MFt-vel több, mint 2019-ben. Ebből 216 milliárdot a Magyar Honvédség fejlesztésére kell fordítani.[1]
A 2022-es költségvetés fejezetei
Fejezet | Összeg (mFt) |
---|---|
I. ORSZÁGGYŰLÉS | 199.566 |
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | 3.574 |
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | 3.028 |
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | 2.732 |
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | 12.592 |
VI. BÍRÓSÁGOK | 152.391 |
VIII. ÜGYÉSZSÉG | 62.577 |
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | 873.354 |
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | 19.412 |
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | 419.465 |
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | 100.909 |
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | 952.524 |
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | 844.301 |
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | 431.824 |
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | 1.007.458 |
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | 232.826 |
XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI | 2.957.715 |
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | 2.312.475 |
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | 44.289 |
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA | 311.701 |
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | 3.067 |
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | 22.705 |
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | 20.941 |
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | 11.257 |
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | 11.704 |
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT | 49.222 |
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 1.307.996 |
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | 12.643.674 |
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 15.124 |
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 12.385 |
XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP | 3.455.314 |
Jegyzetek
- ↑ A teljes német fegyverexport egynegyede Magyarországra érkezett. civilhetes.net (2019. dec. 27.)
Források
- 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről. net.jogtar.hu (2021. jún. 25.)
- Pro Libertate: Eb ura fakó, Ugocsa non coronat. soshungaria.mozello.eu Katolikus NGO. 600 oldalas tanulmány arról, hogy Orbán rendszere nem politika, hanem egy eretnek vallási szekta.
- ↑ 466. oldal